英国の大学ランキング:
オックスフォード大 (Oxford, 1096):5 (QS), 1(THE), 5(USN), NP29
ケンブリッジ大 (Cambridge, 1209):6 (QS), 2((THE), 7(USN), NP69
インペリアルカレッジロンドン (London, 1907):8(QS), 9(THE), 18(USN), NP4
ロンドン大=ユニバーシティカレッジ (London, 1824):10(QS), 14(THE), 21(USN), NP8
エジンバラ大 (Edinburgh, 1583):18(QS), 29(THE), 27(USN), NP6
マンチェスター大 (Manchester, 1851):29(QS), 57(THE), 58(USN), NP9
ロンドン大=キングスカレッジ (London, 1829):31(QS), 38(THE), 39(USN), NP6
ロンドン大=スクール・オブ・エコノミクス (London, 1895):38(QS), 26(THE), 234(USN), NP7
ブリストル大 (Bristol, 1876):51(QS), 78(THE), 77(USN), NP3
ワーウィック大(Coventry, 1965):54(QS), 79(THE), 138(USN)
グラスゴー大(Glasgow, 1451):69(QS), 93(THE), 95(USN), NP3
ダラム大(Durham, 1832):74(QS), 114(THE), 185(USN)
シェフィールド大(Sheffield, 1905):75(QS), 106(THE), 132(USN), NP2
バーミンガム大(Birmingham, 1900):79(QS), 116(THE), 96(USN), NP4
ノッチンガム大(Nottingham, 1881):82(QS), 149(THE), 145(USN), NP1
リーズ大(Leeds, 1904):93(QS), 153(THE), 153(USN), NP2
サザンプトン大(Southampton, 1902):96(QS), 118(THE), 94(USN)
ロンドン大=クイーンメアリー(London, 1882):119(QS), 130(THE), 110(USN), NP3
ケンブリッジ大 (Cambridge, 1209):6 (QS), 2((THE), 7(USN), NP69
インペリアルカレッジロンドン (London, 1907):8(QS), 9(THE), 18(USN), NP4
ロンドン大=ユニバーシティカレッジ (London, 1824):10(QS), 14(THE), 21(USN), NP8
エジンバラ大 (Edinburgh, 1583):18(QS), 29(THE), 27(USN), NP6
マンチェスター大 (Manchester, 1851):29(QS), 57(THE), 58(USN), NP9
ロンドン大=キングスカレッジ (London, 1829):31(QS), 38(THE), 39(USN), NP6
ロンドン大=スクール・オブ・エコノミクス (London, 1895):38(QS), 26(THE), 234(USN), NP7
ブリストル大 (Bristol, 1876):51(QS), 78(THE), 77(USN), NP3
ワーウィック大(Coventry, 1965):54(QS), 79(THE), 138(USN)
グラスゴー大(Glasgow, 1451):69(QS), 93(THE), 95(USN), NP3
ダラム大(Durham, 1832):74(QS), 114(THE), 185(USN)
シェフィールド大(Sheffield, 1905):75(QS), 106(THE), 132(USN), NP2
バーミンガム大(Birmingham, 1900):79(QS), 116(THE), 96(USN), NP4
ノッチンガム大(Nottingham, 1881):82(QS), 149(THE), 145(USN), NP1
リーズ大(Leeds, 1904):93(QS), 153(THE), 153(USN), NP2
サザンプトン大(Southampton, 1902):96(QS), 118(THE), 94(USN)
ロンドン大=クイーンメアリー(London, 1882):119(QS), 130(THE), 110(USN), NP3
カナダの大学ランキング:
トロント大(Tronto, ON, 1827):28(QS), 21(THE), 20(USN), NP5
マギル大(Montreal, QC, 1821):33(QS), 44(THE), 43(USN), NP7
ブリチッシュコロンビア大(Vancouver, BC, 1908):47(QS), 37(THE), 29(USN), NP2
アルバータ大(Edmonton, AB, 1908):109(QS), 132(THE), 137(USN), NP1
マクマスター大(Hamilton, ON, 1887):146(QS), 77(THE), 130(USN), NP2
モントリオール大(Montreal, QC, 1919):149(QS), 90(THE), 136(USN), NP1
ウォータールー大(Waterloo, ON, 1957):163(QS), 201-250(THE), 215(USN)
カルガリー大(Calgary, AB, 1966):229(QS), 199(THE), 178(USN)
オタワ大(Ottawa, ON, 1848):289(QS), 176(THE), 208(USN)
マギル大(Montreal, QC, 1821):33(QS), 44(THE), 43(USN), NP7
ブリチッシュコロンビア大(Vancouver, BC, 1908):47(QS), 37(THE), 29(USN), NP2
アルバータ大(Edmonton, AB, 1908):109(QS), 132(THE), 137(USN), NP1
マクマスター大(Hamilton, ON, 1887):146(QS), 77(THE), 130(USN), NP2
モントリオール大(Montreal, QC, 1919):149(QS), 90(THE), 136(USN), NP1
ウォータールー大(Waterloo, ON, 1957):163(QS), 201-250(THE), 215(USN)
カルガリー大(Calgary, AB, 1966):229(QS), 199(THE), 178(USN)
オタワ大(Ottawa, ON, 1848):289(QS), 176(THE), 208(USN)
オーストラリアの大学ランキング:
メルボルン大(Parkville, VIC, 1853):39(QS), 32(THE), 26(USN), NP3
シドニー大(Sydney, NSW, 1850):42(QS), 59(THE), 31(USN), NP2
UNSWシドニー(Kensington, NSW, 1949):45(QS), 96(THE), 70(USN),
オーストラリア国立大(Canberra, ACT, 1946):24(QS), 49(THE), 66(USN), NP1
クイーンズランド大(Brisbane, QLD, 1909):48(QS), 69(THE), 42(USN), NP1
モナシュ大(Clayton, VIC, 1958):59(QS), 84(THE), 62(USN)
西オーストラリア大(Crawley, WA, 1911):91(QS), 134(THE), 81(USN), NP1
アデレード大(Adelaide, SA, 1874):114(QS), 135(THE), 102(USN), NP3
シドニー工科大(Sydney, NWS, 1964):160(QS), 196(THE), 245(USN)
シドニー大(Sydney, NSW, 1850):42(QS), 59(THE), 31(USN), NP2
UNSWシドニー(Kensington, NSW, 1949):45(QS), 96(THE), 70(USN),
オーストラリア国立大(Canberra, ACT, 1946):24(QS), 49(THE), 66(USN), NP1
クイーンズランド大(Brisbane, QLD, 1909):48(QS), 69(THE), 42(USN), NP1
モナシュ大(Clayton, VIC, 1958):59(QS), 84(THE), 62(USN)
西オーストラリア大(Crawley, WA, 1911):91(QS), 134(THE), 81(USN), NP1
アデレード大(Adelaide, SA, 1874):114(QS), 135(THE), 102(USN), NP3
シドニー工科大(Sydney, NWS, 1964):160(QS), 196(THE), 245(USN)
フランスの大学ランキング:
PSL(Paris, ):50(QS), 41(THE), 84(USN)
ソルボンヌ大(Paris, 1971):75(QS), 73(THE), 62(USN)
エコールポリテクニーク(Paris, ):65(QS), 108(THE)
リヨン高等師範(Lyon, ):153(QS), 201-250(THE), 148(USN)
ソルボンヌ大(Paris, 1971):75(QS), 73(THE), 62(USN)
エコールポリテクニーク(Paris, ):65(QS), 108(THE)
リヨン高等師範(Lyon, ):153(QS), 201-250(THE), 148(USN)
スイスの大学ランキング:
チューリヒ工科大():7(QS), 11(THE), 25(USN)
ローザンヌ工科大():22(QS), 35(THE), 40(USN)
チューリヒ大():78(QS), 90(THE), 61(USN)
ジュネーブ大():108(QS), 135(THE), 88(USN)
ベルン大():139(QS), 110(THE), 117(USN)
ローザンヌ大():149(QS), 176(THE), 182(USN)
バーゼル大():160(QS), 103(THE), 121(USN)
ローザンヌ工科大():22(QS), 35(THE), 40(USN)
チューリヒ大():78(QS), 90(THE), 61(USN)
ジュネーブ大():108(QS), 135(THE), 88(USN)
ベルン大():139(QS), 110(THE), 117(USN)
ローザンヌ大():149(QS), 176(THE), 182(USN)
バーゼル大():160(QS), 103(THE), 121(USN)
ドイツの大学ランキング:
ミュンヘン工科大 (Munich, ):61(QS), 44(THE), 80(USN) LMU
ミュンヘン大 (Munich, ):62(QS), 32(THE), 46(USN)
ハイデルベルク大 (Heiderburg, ):64(QS), 47(THE), 54(USN)
カールスルーエ工科大 (Karlsruhe, ):116(QS), 135(THE), 183(USN)
ベルリンフンボルト大 (Berlin, ):121(QS), 67(THE), 90(USN)
ベルリン自由大 (Berlin, ):130(QS), 104(THE), 116(USN)
アーヘン工科大 (Achen, ):144(QS), 87(THE), 179(USN)
ボン大 (Bonn, ):255(QS), 110(THE), 109(USN)
ベルリン工科大 (Berlin, ):147(QS), 131(THE), 310(USN)
チュービンゲン大 (Tubingen, ):168(QS), 89(THE), 159(USN)
フライブルク大 (Friburg, ):186(QS), 76(THE), 163(USN)
ドレスデン工科大 (Dresden, ):191(QS), 151(THE), 185(USN)
ゲッチンゲン大 (Gettingen, ):197(QS), 123(THE), 138(USN)
ハンブルク大 (Hamburg, ):223(QS), 135(THE), 148(USN)
ミュンヘン大 (Munich, ):62(QS), 32(THE), 46(USN)
ハイデルベルク大 (Heiderburg, ):64(QS), 47(THE), 54(USN)
カールスルーエ工科大 (Karlsruhe, ):116(QS), 135(THE), 183(USN)
ベルリンフンボルト大 (Berlin, ):121(QS), 67(THE), 90(USN)
ベルリン自由大 (Berlin, ):130(QS), 104(THE), 116(USN)
アーヘン工科大 (Achen, ):144(QS), 87(THE), 179(USN)
ボン大 (Bonn, ):255(QS), 110(THE), 109(USN)
ベルリン工科大 (Berlin, ):147(QS), 131(THE), 310(USN)
チュービンゲン大 (Tubingen, ):168(QS), 89(THE), 159(USN)
フライブルク大 (Friburg, ):186(QS), 76(THE), 163(USN)
ドレスデン工科大 (Dresden, ):191(QS), 151(THE), 185(USN)
ゲッチンゲン大 (Gettingen, ):197(QS), 123(THE), 138(USN)
ハンブルク大 (Hamburg, ):223(QS), 135(THE), 148(USN)
オーストリアの大学ランキング:
ウィーン大 (Vienna, ):175(QS), 143(THE), 189(USN)
ウィーン工科大 (Vienna, ):199(QS), 251-300(THE), 327(USN)
ウィーン工科大 (Vienna, ):199(QS), 251-300(THE), 327(USN)
コメント
コメントを投稿